分享至
中央国家行政机关省级以下直属机构(惠州岗位)
部门名称 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 |
广东海事局 | 惠州海事局 | 300110006001 | 1 | 法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠东县 | 广东省惠州市惠阳区 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;限应届高校毕业生报考;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
广东海事局 | 惠州海事局 | 300110006002 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、化学工程与技术类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠东县 | 广东省惠州市惠阳区 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;限应届高校毕业生报考;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
广东海事局 | 惠州海事局 | 300110006003 | 1 | 海事管理、船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠城区 | 广东省惠州市惠阳区 | 全国大学英语四级考试成绩达到425分及以上;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行惠州市分行 | 300110005001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.限应届高校毕业生报考。 |
中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行惠州市分行 | 300110005002 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.限应届高校毕业生报考。 |
中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行惠州市分行 | 300110005003 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.限应届高校毕业生报考。 |
中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行惠州市分行 | 300110005004 | 1 | 公共管理学(1204) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.限应届高校毕业生报考。 |
深圳海关 | 隶属海关 | 300110001011 | 3 | 动物生产类、动物医学类、水产类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.限应届高校毕业生;2.本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;3.身体条件须符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;4.现场一线岗位,须节假日值班及24小时倒班工作,室外作业,条件艰苦,须服从关区二次调配;5.考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;6.本职位定向安排至惠州海关、惠州港海关或惠东海关工作。 |
深圳海关 | 隶属海关 | 300110001014 | 2 | 植物生产类、林学类、草学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.限应届高校毕业生;2.本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;3.身体条件须符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;4.现场一线岗位,须节假日值班及24小时倒班工作,室外作业,条件艰苦,须服从关区二次调配;5.考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;6.本职位定向安排至惠州海关、惠州港海关或惠东海关工作。 |
深圳海关 | 隶属海关 | 300110001021 | 4 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.限应届高校毕业生;2.本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;3.现场一线岗位,须节假日值班及24小时倒班工作,条件艰苦,须服从关区二次调配;4.考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;5.本职位定向安排至惠州海关、惠州港海关或惠东海关工作。 |
深圳海关 | 隶属海关 | 300110001024 | 1 | 法学、知识产权 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.限应届高校毕业生;2.本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;3.现场一线岗位,须节假日值班及24小时倒班工作,条件艰苦,须服从关区二次调配;4.考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;5.本职位定向安排至惠州海关、惠州港海关或惠东海关工作。 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠城区税务局 | 300110276001 | 5 | 财政学类、金融学类、财会审计类、经济学类、新闻传播学类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠城区税务局 | 300110276002 | 5 | 财政学类、金融学类、财会审计类、经济学类、新闻传播学类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠城区税务局 | 300110276003 | 2 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 300110281001 | 5 | 财政学类、财会审计类、经济学类、计算机类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 300110281002 | 5 | 财政学类、财会审计类、经济学类、计算机类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 300110281003 | 1 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 300110281004 | 5 | 财政学类、财会审计类、经济学类、计算机类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 300110281005 | 5 | 财政学类、财会审计类、经济学类、计算机类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 应届高校毕业生,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 300110281006 | 5 | 财政学类、财会审计类、经济学类、计算机类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 应届高校毕业生,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠东县税务局 | 300110286001 | 5 | 财会审计类、计算机类、经济学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠东县税务局 | 300110286002 | 5 | 财会审计类、计算机类、经济学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 300110291001 | 5 | 财政学类、经济学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 300110291002 | 5 | 财政学类、经济学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局龙门县税务局 | 300110296001 | 4 | 经济学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局龙门县税务局 | 300110296002 | 4 | 经济学类、法学类、财会审计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局 | 300110301001 | 3 | 化学类、新闻传播学类、财会审计类、经济学类、环境科学与工程类、电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局 | 300110301002 | 3 | 化学类、新闻传播学类、财会审计类、经济学类、环境科学与工程类、电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局 | 300110306001 | 4 | 财政学类、数学类、财会审计类、经济学类、新闻传播学类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局 | 300110306002 | 4 | 财政学类、数学类、财会审计类、经济学类、新闻传播学类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 2024届高校毕业生,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 300144208001 | 1 | 保险学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.应届高校毕业生;2.本科学历大学英语四级成绩425分及以上,研究生学历大学英语六级成绩425分及以上,并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;3.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 300144208002 | 1 | 经济学 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.应届高校毕业生;2.大学英语六级成绩425分及以上,并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;3.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 300146208001 | 2 | 法学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.应届高校毕业生;2.需通过国家统一法律职业资格考试;3.本科学历大学英语四级成绩425分及以上,研究生学历大学英语六级成绩425分及以上,并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 300147208001 | 1 | 计算机类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.应届高校毕业生;2.本科学历大学英语四级成绩425分及以上,研究生学历大学英语六级成绩425分及以上,并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;3.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 300148208001 | 1 | 数学类、统计学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.本科学历大学英语四级成绩425分及以上,研究生学历大学英语六级成绩425分及以上,并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;2.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 |
深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265028 | 2 | 航海技术、船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 1.限应届高校毕业生报考(高等学历教育各阶段均需取得相应学历和学位)。 2.大学英语四级425分及以上。 3.按《公务员录用体检特殊标准(试行)》进行体检,对《公务员录用体检特殊标准(试行)》未作规定的项目,按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,视力标准可询招录单位。 4.按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》进行体能测评。 5.按《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》开展考察。具有《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》第八条、第九条情形的,不得报考;父母、配偶或子女已移居国(境)外的,不得报考;非公派原因曾六个月以上在国(境)外留学、工作、生活的,不得报考。 6.工资待遇按人民警察标准执行,享受加班补贴和值勤岗位津贴;有固定的探亲假和休假安排。 7.仅限男性报考。 8.请考生及时关注“移民管理警察招考小助手”微信小程序发布的报考信息。 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001002 | 1 | 审计学 (120207) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠城区 | 广东省惠州市惠城区 | 1.限2024届高校毕业生报考(高等学历教育各阶段均需取得相应学历和学位)。 2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;报考人员须在2024年7月底前取得相关学历、学位;限以主修专业报考。 3.须具有初级及以上审计专业技术资格或初级及以上会计专业技术资格。 4.大学英语四级425分及以上。 5.仅限男性报考。 6.工资待遇按人民警察标准执行。 7.在本单位最低服务年限五年(含试用期)。 8.按《公务员录用体检特殊标准(试行)》进行体检,对《公务员录用体检特殊标准(试行)》未作规定的项目,按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,视力标准可询招录单位。 9.按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》进行体能测评。 10.按《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》开展考察。具有《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》第八条、第九条情形的,不得报考;父母、配偶或子女已移居国(境)外的,不得报考;非公派原因曾六个月以上在国(境)外留学、工作、生活的,不得报考。 10.请考生及时关注“移民管理警察招考小助手”微信小程序发布的报考信息。 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001003 | 1 | 法语(050204)、越南语(050223) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠城区 | 广东省惠州市惠城区 | 1.限2024届高校毕业生报考(高等学历教育各阶段均需取得相应学历和学位)。 2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;报考人员须在2024年7月底前取得相关学历、学位;限以主修专业报考。 3.法语专业报考须法语四级考试(TFS-4)成绩合格及以上。 4.仅限男性报考。 5.工资待遇按人民警察标准执行。 6.在本单位最低服务年限五年(含试用期)。 7.按《公务员录用体检特殊标准(试行)》进行体检,对《公务员录用体检特殊标准(试行)》未作规定的项目,按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,视力标准可询招录单位。 8.按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》进行体能测评。 9.按《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》开展考察。具有《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》第八条、第九条情形的,不得报考;父母、配偶或子女已移居国(境)外的,不得报考;非公派原因曾六个月以上在国(境)外留学、工作、生活的,不得报考。 10.请考生及时关注“移民管理警察招考小助手”微信小程序发布的报考信息。 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001004 | 2 | 监狱学(030103T) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠城区 | 广东省惠州市惠城区 | 1.限2024届高校毕业生报考(高等学历教育各阶段均需取得相应学历和学位)。 2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;报考人员须在2024年7月底前取得相关学历、学位;限以主修专业报考。 3.大学英语四级425分及以上。 4.24小时轮班工作制,工作强度大。 5.工资待遇按人民警察标准执行。 6.在本单位最低服务年限五年(含试用期)。 7.按《公务员录用体检特殊标准(试行)》进行体检,对《公务员录用体检特殊标准(试行)》未作规定的项目,按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,视力标准可询招录单位。 8.按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》进行体能测评。 9.按《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》开展考察。具有《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》第八条、第九条情形的,不得报考;父母、配偶或子女已移居国(境)外的,不得报考;非公派原因曾六个月以上在国(境)外留学、工作、生活的,不得报考。 10.请考生及时关注“移民管理警察招考小助手”微信小程序发布的报考信息。 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001005 | 2 | 通信工程(080703)、电子信息科学与技术(080714T) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠城区 | 广东省惠州市惠城区 | 1.限应届高校毕业生报考(高等学历教育各阶段均需取得相应学历和学位)。 2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;报考人员须在2024年7月底前取得相关学历、学位;限以主修专业报考。 3.大学英语四级425分及以上。 4.24小时轮班工作制,工作强度大。 5.工资待遇按人民警察标准执行。 6.在本单位最低服务年限五年(含试用期)。 7.按《公务员录用体检特殊标准(试行)》进行体检,对《公务员录用体检特殊标准(试行)》未作规定的项目,按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,视力标准可询招录单位。 8.按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》进行体能测评。 9.按《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》开展考察。具有《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》第八条、第九条情形的,不得报考;父母、配偶或子女已移居国(境)外的,不得报考;非公派原因曾六个月以上在国(境)外留学、工作、生活的,不得报考。 10.请考生及时关注“移民管理警察招考小助手”微信小程序发布的报考信息。 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001006 | 1 | 法学(030101K) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠城区 | 广东省惠州市惠城区 | 1.限应届高校毕业生报考(高等学历教育各阶段均需取得相应学历和学位)。 2.限专业为法学(代码030101K)报考;职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;报考人员须在2024年7月底前取得相关学历、学位;限以主修专业报考。 3.大学英语六级425分及以上。 4.24小时轮班工作制,工作强度大。 5.工资待遇按人民警察标准执行。 6.在本单位最低服务年限五年(含试用期)。 7.按《公务员录用体检特殊标准(试行)》进行体检,对《公务员录用体检特殊标准(试行)》未作规定的项目,按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,视力标准可询招录单位。 8.按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》进行体能测评。 9.按《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》开展考察。具有《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》第八条、第九条情形的,不得报考;父母、配偶或子女已移居国(境)外的,不得报考;非公派原因曾六个月以上在国(境)外留学、工作、生活的,不得报考。 10.请考生及时关注“移民管理警察招考小助手”微信小程序发布的报考信息。 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 300130001007 | 2 | 法语口译(055108)、越南语口译(055122) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 | 三年 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠城区 | 广东省惠州市惠城区 | 1.高等学历教育各阶段均需取得相应学历和学位。 2.法语口译须法语专业八级考试通过,本科专业为法语;越南语口译须大学英语六级425分及以上,本科专业为越南语;职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;报考人员须在2024年7月底前取得相关学历、学位;限以主修专业报考。 3.限服务期满且考核合格的一类服务基层项目人员报考。 4.仅限男性报考。 5.待遇按人民警察标准执行。 6.在本单位最低服务年限五年(含试用期)。 7.按《公务员录用体检特殊标准(试行)》进行体检,对《公务员录用体检特殊标准(试行)》未作规定的项目,按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,视力标准可询招录单位。 8.按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》进行体能测评。 9.按《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》开展考察。具有《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》第八条、第九条情形的,不得报考;父母、配偶或子女已移居国(境)外的,不得报考;非公派原因曾六个月以上在国(境)外留学、工作、生活的,不得报考。 10.请考生及时关注“移民管理警察招考小助手”微信小程序发布的报考信息。 |
广东省邮政管理局 | 惠州市邮政管理局 | 300110413001 | 1 | 法学(B030101)、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、邮政管理、财务管理、人力资源管理、经济与金融(以上均为专业名称) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 |
中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位(惠州岗位)
部门名称 | 用人司局 | 职位简介 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究、统计宣传等工作 | 400110119036 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广东省惠州市惠阳区 | 广东省惠州市惠阳区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期) |