分享至
2020年惠州市中医医院公开招聘全日制本科及以下学历岗位的招聘工作已结束。根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府令〔2009〕第139号)规定和《2020年惠州市中医医院公开招聘公告》要求,现将2020年惠州市中医医院公开招聘体检合格的拟聘用人员45人名单进行公示,并就有关事项通告如下:
1.在公示期限内,任何个人和单位均可通过来电、来信、来访等方式,向惠州市中医医院反映拟聘用人员的情况。
2.公示时间从2020年6月2日至2020年6月10日止。
3.受理部门及电话:
惠州市中医医院纪检部门:0752-2756019。
惠州市中医医院人事科:0752-2756812。
附件:
2020年惠州市中医医院公开招聘拟聘用人员名单
序号 | 报考职位代码及专业 | 姓 名 | 体检结果 | 聘用意见 |
1 | c019儿科中医师 | 张伟雄 | 合格 | 拟聘用 |
2 | c021骨科中医师(手外科方向) | 梁礼堪 | 合格 | 拟聘用 |
3 | c022肛肠科中医师 | 施培凯 | 合格 | 拟聘用 |
4 | c023急诊内科中医师 | 黎庆芸 | 合格 | 拟聘用 |
5 | c023急诊内科中医师 | 张惠瑶 | 合格 | 拟聘用 |
6 | c024急诊外科中医师 | 陈秋宇 | 合格 | 拟聘用 |
7 | c024急诊外科中医师 | 刘晓露 | 合格 | 拟聘用 |
8 | c025针灸中医师 | 陈吟诗 | 合格 | 拟聘用 |
9 | c025针灸中医师 | 蓝晓琪 | 合格 | 拟聘用 |
10 | c026麻醉科医师 | 邓育芬 | 合格 | 拟聘用 |
11 | c026麻醉科医师 | 陈杜娟 | 合格 | 拟聘用 |
12 | c028超声医师 | 林武雄 | 合格 | 拟聘用 |
13 | c030公共卫生医师 | 唐翠翠 | 合格 | 拟聘用 |
14 | c031院感医师 | 黄欢 | 合格 | 拟聘用 |
15 | c032传染病预防医师 | 林长青 | 合格 | 拟聘用 |
16 | c033康复治疗师 | 刘爽 | 合格 | 拟聘用 |
17 | c033康复治疗师 | 邱浩林 | 合格 | 拟聘用 |
18 | c033康复治疗师 | 陶明君 | 合格 | 拟聘用 |
19 | c033康复治疗师 | 魏嘉林 | 合格 | 拟聘用 |
20 | c033康复治疗师 | 郑祎曼 | 合格 | 拟聘用 |
21 | c035检验技师 | 贺靖 | 合格 | 拟聘用 |
22 | c036党务干事 | 黄智青 | 合格 | 拟聘用 |
23 | c037人事科干事 | 钟锦雯 | 合格 | 拟聘用 |
24 | c039病案编码员 | 李燕嫦 | 合格 | 拟聘用 |
25 | c040医疗统计师 | 王萍 | 合格 | 拟聘用 |
26 | c043放射技师 | 李佳骏 | 合格 | 拟聘用 |
27 | c044护士 | 安婕 | 合格 | 拟聘用 |
28 | c044护士 | 高焰 | 合格 | 拟聘用 |
29 | c044护士 | 古家裕 | 合格 | 拟聘用 |
30 | c044护士 | 黄绿婷 | 合格 | 拟聘用 |
31 | c044护士 | 黄钰婷 | 合格 | 拟聘用 |
32 | c044护士 | 赖燕 | 合格 | 拟聘用 |
33 | c044护士 | 李文婷 | 合格 | 拟聘用 |
34 | c044护士 | 马惠惠 | 合格 | 拟聘用 |
35 | c044护士 | 宋觉英 | 合格 | 拟聘用 |
36 | c044护士 | 王嘉琪 | 合格 | 拟聘用 |
37 | c044护士 | 温文丹 | 合格 | 拟聘用 |
38 | c044护士 | 吴燕 | 合格 | 拟聘用 |
39 | c044护士 | 徐雅琴 | 合格 | 拟聘用 |
40 | c044护士 | 杨利婷 | 合格 | 拟聘用 |
41 | c044护士 | 曾桂花 | 合格 | 拟聘用 |
42 | c044护士 | 曾晓沁 | 合格 | 拟聘用 |
43 | c044护士 | 张美琪 | 合格 | 拟聘用 |
44 | c044护士 | 张听雨 | 合格 | 拟聘用 |
45 | c044护士 | 邹嘉欣 | 合格 | 拟聘用 |
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:hekanglong)
相关内容推荐: