分享至
2020年惠州市中医医院第二批公开招聘全日制本科及以下学历岗位的招聘工作已结束,现将各考生总成绩及体检名单予以公布(详见附件),并将体检工作有关事项通知如下:
一、体检时间(请按通知时间体检):6月5日(星期五)上午8:00,早上空腹。
二、体检地点:惠州市中医医院东江新城院区3楼健康管理中心
三、考生健康体检时,请携带身份证到健康管理中心签到体检,不按时参加体检者视为自动放弃。
附件:2020年惠州市中医医院第二批公开招聘成绩汇总表
2020年6月4日
附件:
2020年惠州市中医医院第二批公开招聘成绩汇总表
准考证编号 | 报考职位代码及专业 | 总成绩 | 是否进入体检 |
a2020001 | a017外科医师 | - | |
a2020002 | a018康复医师 | 63.26 | 是 |
a2020004 | a022肛肠科中医师 | 61.20 | |
a2020005 | a022肛肠科中医师 | 68.17 | |
a2020006 | a022肛肠科中医师 | 71.26 | 是 |
a2020007 | a023推拿科医师 | 68.06 | |
a2020008 | a023推拿科医师 | 72.12 | 是 |
a2020009 | a023推拿科医师 | 80.80 | 是 |
a2020011 | a023推拿科医师 | - | |
a2020012 | a023推拿科医师 | 59.20 | |
a2020014 | a024口腔科医师 | 68.46 | 是 |
a2020015 | a025超声医师 | 56.52 | |
a2020016 | a025超声医师 | 60.68 | 是 |
a2020025 | a026检验技师 | 71.26 | |
a2020031 | a026检验技师 | 80.46 | 是 |
a2020035 | a026检验技师 | 78.80 | |
a2020037 | a028会计 | 69.32 | 是 |
a2020038 | a028会计 | 62.46 | |
a2020039 | a028会计 | 71.66 | 是 |
a2020041 | a029医务科干事 | 58.92 | |
a2020042 | a029医务科干事 | 62.80 | 是 |
a2020043 | a030医保办干事 | 64.46 | 是 |
a2020044 | a031宣传干事 | 70.40 | 是 |
a2020045 | a031宣传干事 | 68.86 | |
a2020046 | a031宣传干事 | 57.37 | |
a2020047 | a032宣传干事 | - | |
a2020048 | a033信息系统工程师 | 68.63 | |
a2020055 | a033信息系统工程师 | 77.14 | 是 |
a2020058 | a033信息系统工程师 | 71.54 | |
a2020061 | a033信息系统工程师 | 68.06 | |
a2020062 | a034信息系统工程师 | 67.26 | 是 |
a2020063 | a035医疗设备工程师 | - | |
a2020064 | a035医疗设备工程师 | 77.83 | 是 |
a2020065 | a035医疗设备工程师 | 59.83 | |
a2020066 | a035医疗设备工程师 | 66.68 | |
a2020067 | a035医疗设备工程师 | 72.74 | 是 |
a2020070 | a037放射技师 | 68.97 | |
a2020074 | a037放射技师 | 68.17 | |
a2020075 | a037放射技师 | 77.77 | 是 |
a2020082 | a037放射技师 | 67.20 | |
a2020088 | a037放射技师 | 74.12 | 是 |
a2020091 | a037放射技师 | 70.40 |
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | |||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | ||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | ||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | ||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | ||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | ||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | ||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | ||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:hekanglong)
相关内容推荐: